CIMERMAN KLEMENČIČ MAJ
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2025 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
| 2024 | 15 | 5 | 10 | 33% | ||
| 2023 | 36 | 17 | 19 | 47% | ||
| 2022 | 23 | 7 | 16 | 30% | ||
| 2021 | 14 | 9 | 5 | 64% | ||
| 2020 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| 2019 | 30 | 21 | 9 | 70% | ||
| 2018 | 12 | 7 | 5 | 58% | ||
| Skupaj | 150 | 75 | 75 | 50% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [03:20] 00 0s : 02 0s |
KOTAR GAŠPER SLO , BRANIK MARIBOR |
Baumgartnov pas 25.04.2026 |
Člani -73 kg | |||
| 1/4 | [03:02] 00 0s : 11 0s |
HUBER JAN KRIŠTOF SLO , TRIGLAV KRANJ |
Baumgartnov pas 25.04.2026 |
Člani -73 kg | |||
| repasaž | [04:00] 00 0s : 01 1s |
JOUSEF MOHAMAD AUT , JC Sirvan |
Baumgartnov pas 25.04.2026 |
Člani -73 kg | |||
| za 3. mesto | [03:05] 00 0s : 11 0s |
MARKIČ Nejc SLO , TRIGLAV KRANJ |
Baumgartnov pas 25.04.2026 |
Člani -73 kg |




