All
SEN M
SEN F
JUN M
JUN F
CAD M
CAD F
U15 M
U15 F
U15 M
U15 F
U15 M
U15 F
U15 M
U15 F
U15 M
U15 F
U15 M
U15 F
U15 M
U15 F
U15 M
U15 F
U15 M
U13 M
U13 F
U13 M
U13 F
U13 M
U13 F
U13 M
U13 F
U13 M
U13 F
U13 M
U13 F
U13 M
U13 F
U13 M
U13 F
U13 M
U11 M
S KYU M
S KYU F
WM M
VW F
WM M
VW F
WM M
VW F
WM M
VW F
WM M
VW F
WM M
VW F
WM M
VW F
| -73Veteran Men M1 to M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUKADINOVIC Alexander | Adept Judo | ||
| -90Veteran Men M1 to M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTZEK-JORDAN Dieter | Kampfsportschule im Klostergarten e. V. | ||
| 2 | KRÖCKEL Alexander | Kampfsportschule im Klostergarten e. V. | ||
| +100Veteran Men M1 to M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYTON Blair | Kugatsu | ||




