ARMAO MATTEO
01TO3258-ACCADEMIA
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2022 | 6 | 1 | 5 | 17% | ||
| 2021 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| 2019 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
| 2018 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
| 2017 | 11 | 5 | 6 | 45% | ||
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 37 | 12 | 25 | 32% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 |
MERLI GIACOMO ITA , 08BO1597-SAN MAMOLO |
Grand Prix Internazionale del Piemonte 19.11.2023 |
Člani -73 kg | ||||
| 1/16 | [05:13] 01 1s : 00 0s |
POSILLIPO Marco ITA , 01TO0430-CRS AKIYAMA |
Grand Prix Internazionale del Piemonte 19.11.2023 |
Člani -73 kg |




