| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCURI Matilde Maria | 11MC0041-CUS MC | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONELLI VIOLA | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAFFETTI Diamante Sofia | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | ADEDOKUN Grace | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| +70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMBESI MIA | 11MC1994-URBISAGLIA | ||




