| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ORAZIO GABRIEL MARIA | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STURARI RAOUL | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARINI Giovannipaolo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | PANDOLFI Alessandro | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRATI EROS | 11AN3113-J POLVERIGI | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCILLOTTI CHRISTIAN | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | MONTRESOR Pietro | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | CILONA Mattia Giuseppe | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | AUSILI Francesco | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 5 | LUCHETTA GABRIELE | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | STRAZZULLO ALESSANDRO | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 7 | SABBATINI David Christopher | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 7 | PROVINCIALI Joele | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESSICO Andrea | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| 2 | DUKA Leonardo | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 3 | SELVAGGIO Tommaso | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| 3 | STORANI Davide | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 5 | CORTUCCI Riccardo | 11AN0359-BudoCenter | ||
| 5 | SACCO Davis | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERENELLI Thiago | 11MC4665-J-ETIC | ||
| 2 | NASTASI Giovanni | 11MC4416-LIMES | ||
| 3 | PIERETTI Francesco | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 4 | SANTINI Francesco | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELACARNE Andrea | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | CICCIOLI Ludovico | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTINI Davide | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCURI Matilde Maria | 11MC0041-CUS MC | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONELLI VIOLA | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAFFETTI Diamante Sofia | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | ADEDOKUN Grace | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| +70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMBESI MIA | 11MC1994-URBISAGLIA | ||




