| -40 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE CHIARA Linda | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| -48 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPIO GIOVANNA | 17MT3433-FITNESSJUDO | ||
| 2 | IOVINE Noemi Maria | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 3 | DISCOLO GAIA | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 4 | KALINICENKO LILIIA | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 5 | PERCUOCO Saramia | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| -52 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVITABILE Serena | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | SPINU SYDNEY | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| -57 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LADISA Nicole | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | MARITATO DOMINA | 18CS3758-ACADEMY CS | ||
| 3 | ANDRONOVA ISABELLA | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 4 | MALANGONE MARTA | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| -63 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRI Francesca | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 2 | KAUR Pavneet | 15SA1347-GONOSEN | ||
| -63 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MEO AURORA | 15NA4435-PSCASD | ||
| 2 | IACONETTI CARLOTTA | 18CS3758-ACADEMY CS | ||




