| -24U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUCCI Riccardo | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 2 | SOLA PATRICK | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 3 | FIORETTI Ivan Francesco | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| -28U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO GIANCARLO | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | BOVE Ciro | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 3 | GAGLIARDI CARMELO | 15SA1381-NEW CENTRO | ||
| 4 | GALLUZZI GIUSEPPE | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| -32U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANZA Paride | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | RICUPERO Luca | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 3 | CAPPETTA FRANCESCO | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| 3 | GARGIULO DOMENICO | 15NA0135-KDKSPORTNA | ||
| 5 | STRAMAGLIA Jonathan Davide | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 5 | GRAVINA Gabriele | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 7 | DI NUCCI Daniele | 15NA4435-PSCASD | ||
| 7 | SALVIULO Dorian | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -36U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENCHI MATTIA | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | ESPOSITO Giuseppe | 18CS4728-REMORINI | ||
| 3 | LOIOTILE Luca | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | BOSCO Jacopo | 15NA0135-KDKSPORTNA | ||
| 5 | BORRACCINO Savino | 16BA1755-SHIHAN | ||
| 5 | IMPROTA Gabriele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | ANTONICELLI Vincenzo | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 7 | ZAGARIA Luca | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| -40U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO Antonio | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | PICCOLO Salvatore Maria | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | ZACCARO Leonardo Vincenzo | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | PECORILLA Elio | 15SA2461-RONIN AG. | ||
| 5 | LIEGGI Alessandro | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 5 | FRANCIOSO GABRIELE | 16BR1454-KYAI | ||
| 7 | PANNULLO Mattia | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 7 | MONTRONE Gabriele | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| -45U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSTI MARIO | 18CS4728-REMORINI | ||
| 2 | RADOGNA Carmine | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 3 | D'AZZEO Samuele | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 3 | VALERIO Vito Andrea | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 5 | OLIVIERO MARCO | JUDO CORALLINO | ||
| 5 | ECH CHINN MMED AMINE | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 7 | LIUZZI Martino | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| 7 | BAIOSTRA Luca | 15SA4311-GIFFONI | ||
| -50U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SETOLA Matteo | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | RAPUANO CIRO | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | BOCCIA RICCARDO | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 3 | FALVO Gianpietro | 18CS4728-REMORINI | ||
| 5 | PORCELLI Lorenzo | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 5 | CAIAZZO Francesco | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| -55U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUSCO Francesco | 16BR1454-KYAI | ||
| 2 | BRUNO Francesco | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | MASTRONARDI EMANUELE | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 4 | BASILE Francesco | 16BA4734-TEAM MAXIMA | ||
| -60U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARELLA ALESSANDRO | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | LOSACCO ALESSANDRO | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | TRIF Luca | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 3 | D'AMBROSIO Davide | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| 5 | SOCCODATO ANDREA | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 5 | LILLO Riccardo | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 7 | GIRVASI Mattia | 18CS4728-REMORINI | ||
| +60U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALICONE Gabriele | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| 2 | PECORILLA Francesco | 15SA2461-RONIN AG. | ||
| 3 | PALMIERI MARCO | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 4 | ARONNE CIRO | 12RM0061-FIAMME ORO | ||




