| -29Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPELJ Aljaž | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 2 | HORVAT JANC Niko | TRIGLAV KRANJ | ||
| -32Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIĆ MIHAJLO | JK IPPON KAMNIK | ||
| 2 | GABERŠČIK Jurij | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 3 | ROŽMANC David | BEŽIGRAD | ||
| 3 | ČOH Enej | BEŽIGRAD | ||
| 5 | BOBNAR Lan | SOKOL | ||
| -35Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURTAZALIEV Umar | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 2 | LESKOVAR MARK | OPLOTNICA | ||
| 3 | PREPELIČ Žiga | IMPOL | ||
| 3 | KRŽIŠNIK JERNEJ | TRIGLAV KRANJ | ||
| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBRAGIMOW Muhammad | ASKÖ Graz | ||
| 2 | LESKOVAR TIM | OPLOTNICA | ||
| 3 | HORVAT Aljaž | GORIŠNICA | ||
| 3 | URŠIČ DAVID | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | DOLER Juli | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 5 | ŠPELIČ Nejc | TRIGLAV KRANJ | ||
| 7 | KLOPČIČ Domen | BEŽIGRAD | ||
| 7 | BEZJAK Bor | IMPOL | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEMEN ANŽE | OPLOTNICA | ||
| 2 | SACKL Emil | ASKÖ Graz | ||
| 3 | CLOCCHIATTI Lorenzo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | MALI MARCEL | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | KIRN Martin | IMPOL | ||
| 5 | BAGIN Dimitri | BEŽIGRAD | ||
| 7 | PERGAR MERC Marko | BEŽIGRAD | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKELJ Jaro | BEŽIGRAD | ||
| 2 | KOLOŠA JAN | BRASLOVČE | ||
| 3 | LEVA SVIT | OPLOTNICA | ||
| 3 | DEJANOVIĆ OGNJEN | Vojvodina Novi Sad | ||
| 5 | HUDEJ ŠIŽGORIČ Nik | VELENJE | ||
| 5 | TRDINA Jaka | TRIGLAV KRANJ | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GIUSTO MATTIA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | ŠKERLAK Liam | ŠTORKLJICE | ||
| 3 | JEFTIĆ STEFAN | Vojvodina Novi Sad | ||
| 3 | MEDOJEVIĆ UROŠ | Vojvodina Novi Sad | ||
| 5 | PANKER Anej | TRATNJEK BELTINCI | ||
| 5 | MISJA VARDIJAN Viktor | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 7 | GOTER Žan Jan | VELENJE | ||
| 7 | RADAKOVIĆ Jurij | TRIGLAV KRANJ | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKERBIŠ LOVRO | SHIDO | ||
| 2 | ROBAVS Grega | MALA ŠOLA JUDA | ||
| 3 | BOBIK BLAŽ | OPLOTNICA | ||
| 4 | PEJIĆ Marko | Vojvodina Novi Sad | ||
| 5 | SINANOVIĆ Amar | MALA ŠOLA JUDA | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVAK Vid Kras | BEŽIGRAD | ||
| 2 | TRNOVŠEK GAŠPER | OPLOTNICA | ||
| +60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGRAŠEK FERJAN Gašper | SOKOL | ||
| 2 | ORNIK Lovro | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | ARBEITER GABRIEL | JK SLOVENSKE KONJICE | ||
| 3 | KOZEL JUS Jakob | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | ŠAL Nik | TRIGLAV KRANJ | ||
| 5 | PAJEK DROLC Žan | MALA ŠOLA JUDA | ||




