| -44Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVČAK Živa | TRIGLAV KRANJ | ||
| -52Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEVEC Zala | SHIDO | ||
| -57Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTREŠEVIĆ Ema | Vojvodina Novi Sad | ||
| -63Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČUJEŽ Zoja | VELENJE | ||
| 2 | BRANK KRAŠEVEC MAŠA | TATAMI | ||
| 3 | ARSENIĆ Aleksandra | TATAMI | ||
| -70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMAZ Sara | APOLON MARIBOR | ||
| +70Ml. kadetinje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HVALEC Klara | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | SOVEC PIA | PRLEŠKA JUDO ŠOLA | ||




