| -32Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNNER Skadi | JC Wimpassing | ||
| 2 | SCHILLER Isabella | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | POLLERES Mia | JC Wimpassing | ||
| 3 | GRUBER Lilou | UNION Amstetten | ||
| 5 | DRUSOWITSCH Anabel | JU Klosterneuburg | ||
| 5 | FREY Sophia | JC Wimpassing | ||
| -36Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHNER Marlene | JC Wimpassing | ||
| 2 | SCHUBERT Frida | Judozentrum Krems | ||
| 3 | FREY Olivia | JC Wimpassing | ||
| 4 | BERGHOLD Katharina | JU Klosterneuburg | ||
| -40Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCALANTE Noemi | JU Klosterneuburg | ||
| 2 | KERNBEIS Lilli | JC Wimpassing | ||
| 3 | HOLEC Sara | Judoteam SHIAI DO | ||
| 4 | ELSHANI Elisa | Sporthaie | ||
| 5 | LOVISEK Eva | Römerland Fighters | ||
| -48Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOPIK Fabiana | JC Stockerau | ||
| 2 | PILSL Lilliana | SV Ulmerfeld | ||
| 3 | SULJIC Rania | JU Klosterneuburg | ||
| +52Ml. deklice | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOS Hannah | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | ODERICH Nina | Römerland Fighters | ||
| 3 | WINKLER Johanna | Judozentrum Krems | ||




