| -25Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLÖCKL Magdalena | JC Wimpassing | ||
| 2 | MÜHL Samira | Judoteam SHIAI DO | ||
| 3 | WINKLER Veronika | Judozentrum Krems | ||
| 4 | KRENN Johanna | Judoteam SHIAI DO | ||
| 5 | SLAMKOVA Anna | Römerland Fighters | ||
| -28Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPITALER Isabella | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | ADEGBITE Josefine | JU Klosterneuburg | ||
| 3 | BAUER Antonia | JU Klosterneuburg | ||
| -32Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMBOR Alma | JU Klosterneuburg | ||
| 2 | PUSCHMANN Lara | JU Klosterneuburg | ||
| 3 | STREBINGER Lara | JC Wimpassing | ||
| -36Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAWYER Nicole | Judoteam SHIAI DO | ||
| 2 | TSALKO Vera | JU Klosterneuburg | ||
| 3 | ARBESA Elshani | Sporthaie | ||
| 4 | BROCKHAUS Josephine | Judoteam SHIAI DO | ||




