| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIČ KALIGARIČ Karolina | IZOLA | ||
| 3 | MEDIĆ ALINA | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | PROSEN Maja | ŽIRI | ||
| 3 | JARC Mina | GOLOVEC | ||
| 4 | PETERNEL Amalija | ŽIRI | ||
| 5 | LOTRIČ Kaja | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURLAN Klara | TATAMI | ||
| 2 | VENINGER Ema | SHIDO | ||
| 3 | JERMAN LEJA | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 4 | VINKOVIČ Iris | TATAMI | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠINK Zarja | ŽIRI | ||
| 2 | ĆIROVIĆ VANJA | KOMENDA | ||
| 4 | KREMIČ Adna | GOLOVEC | ||
| G-5Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | TOMIĆ Lina | GOLOVEC | ||
| G-6Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | JAMNIK Midori | JK ŠKOFJA LOKA | ||
| 4 | DIMIĆ Nea | TATAMI | ||
| G-7Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | GIORGINI Francesca | ASD Judo Kuroki | ||




