FEKONJA Blaž
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
| 2016 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2014 | 14 | 8 | 6 | 57% | ||
| 2013 | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2011 | 23 | 15 | 8 | 65% | ||
| 2010 | 35 | 27 | 8 | 77% | ||
| 2009 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
| Skupaj | 104 | 70 | 34 | 67% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 |
DEDIČ Luka SLO , GOLOVEC |
DP člani/članice 26.03.2017 |
Člani -81 kg | ||||
| 1/4 |
MESARIČ Robert SLO , JK SLOVENJ GRADEC |
DP člani/članice 26.03.2017 |
Člani -81 kg | ||||
|
UČAKAR Beno SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
DP člani/članice 26.03.2017 |
Člani -81 kg | |||||
| repasaž |
KONEC Aljaž SLO , Z'DEŽELE SANKAKU |
DP člani/članice 26.03.2017 |
Člani -81 kg | ||||
| repasaž |
NOVAK Grega SLO , PARTIZAN LJUTOMER |
DP člani/članice 26.03.2017 |
Člani -81 kg |




