VAN ZYL Gideon
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2012 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2011 | 10 | 7 | 3 | 70% | ||
| 2010 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
| 2009 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 27 | 13 | 14 | 48% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 |
SCHMIT Bob LUX |
Continental open Casablanca 14.03.2015 |
Člani -73 kg | ||||
| 1/4 |
SARAIVA Nuno POR |
Continental open Casablanca 14.03.2015 |
Člani -73 kg | ||||
| repasaž |
DJEDDI Oussama ALG |
Continental open Casablanca 14.03.2015 |
Člani -73 kg | ||||
| 1/32 |
UEMATSU Kiyoshi ESP |
Grand prix Dusseldorf 20.02.2015 |
Člani -73 kg | ||||
| 1/16 |
MUKI Sagi ISR |
Grand prix Dusseldorf 20.02.2015 |
Člani -73 kg |




