VILLANOVA Luca
A.S.D. Sport Team
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2017 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 16 | 4 | 12 | 25% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 |
SAVYTSKIY Anton UKR |
Evropski pokal Dubrovnik 13.04.2019 |
Člani -100 kg | ||||
| repasaž |
MARAS Danilo MNE |
Evropski pokal Dubrovnik 13.04.2019 |
Člani -100 kg |




