KOBUS Natalia
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2019 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
| Skupaj | 8 | 1 | 7 | 13% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 |
KOK Silja NED |
WARSAW EUROPEAN OPEN 25.02.2023 |
Članice -78 kg |
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2019 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
| Skupaj | 8 | 1 | 7 | 13% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 |
KOK Silja NED |
WARSAW EUROPEAN OPEN 25.02.2023 |
Članice -78 kg |