KOSLAEV Muhammad
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2025 | 13 | 11 | 2 | 85% | ||
| 2024 | 28 | 20 | 8 | 71% | ||
| 2023 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
| Skupaj | 61 | 42 | 19 | 69% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [02:07] 00 0s : 00 0s |
URBAN David Max CZE , Judo Sokol Vysehrad |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Kadeti -50 kg | |||
| pol finale | [03:29] 00 0s : 10 0s |
COLESNIC Savelii AUT , Galaxy Judo Tigers |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Kadeti -50 kg | |||
| za 3. mesto | [04:00] 00 1s : 10 1s |
Vašťák Tadeáš CZE , 1. JC Baník Ostrava |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Kadeti -50 kg |




