
TEZ Katharina

ASKÖ Graz
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
2024 | 7 | 1 | 6 | 14% | ||
2023 | 6 | 0 | 6 | 0% | ||
2019 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
Skupaj | 20 | 1 | 19 | 5% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. krog | [00:15] 00 0s : 10 0s |
SORŠAK Živa SLO , APOLON MARIBOR |
Baumgartnov pas 12.04.2025 |
Članice -57 kg | |||
2. krog | [00:41] 10 0s : 00 0s |
PODGORŠEK Zoja SLO , DUPLEK |
Baumgartnov pas 12.04.2025 |
Članice -57 kg | |||
3. krog | [01:42] 00 1s : 11 0s |
KOSEC Nika SLO , ORMOŽ |
Baumgartnov pas 12.04.2025 |
Članice -57 kg |