GRÜNWALD Manuel
JU Pinzgau
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 16 | 9 | 7 | 56% | ||
| 2024 | 7 | 2 | 5 | 29% | ||
| 2023 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 30 | 13 | 17 | 43% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [04:00] 01 0s : 00 1s |
Hovorka Albert CZE , Judo Academy |
Internationales Karuna-Preisgeld-Turnier 2026 21.02.2026 |
Mladinci -66 kg |




