GANZA Boris
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2019 | Uskrsni turnir |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / | |||
| 23.02.2019 | Memorijal Dragutin Krželj |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2019 | Uskrsni turnir |
|
Ml. cicibani U10 -30 | / | |||
| 23.02.2019 | Memorijal Dragutin Krželj |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.