TOKIĆ Dominik
Krk
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2019 | Turnir prijateljstva |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 2. | |||
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2019 | Turnir prijateljstva |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 2. | |||
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.