BEGIĆ Katarina
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2019 | Sakura Kup |
|
Ml. deklice -36 | / | |||
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. deklice -36 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2019 | Sakura Kup |
|
Ml. deklice -36 | / | |||
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. deklice -36 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.