TEPIĆ Teodor
Novosadski judo klub
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2021 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2018 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| Skupaj | 18 | 8 | 10 | 44% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [03:34] 02 0s : 00 2s |
KISS Szabolcs HUN , Vasas Judo Kft. |
"Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN 2023 21.10.2023 |
Kadeti -73 kg | |||
| repasaž | [06:49] 00 3s : 00 1s |
KOVŠE Marko SLO , BEŽIGRAD |
"Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN 2023 21.10.2023 |
Kadeti -73 kg |




