MAVRIć Lara
Krk
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| 2019 | 15 | 12 | 3 | 80% | ||
| 2018 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
| Skupaj | 27 | 18 | 9 | 67% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. krog |
ŠAFRANIĆ Nea CRO , Gladijator |
Labinska Republika 23.02.2020 |
Ml. cicibanke U10 -32 kg | ||||
| 3. krog |
MIKOLJ Rianna CRO , Meto Labin |
Labinska Republika 23.02.2020 |
Ml. cicibanke U10 -32 kg | ||||
| 4. krog |
BRAČUN Noemi CRO , Ippon Labin |
Labinska Republika 23.02.2020 |
Ml. cicibanke U10 -32 kg |




