DOLAR Urška
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2022 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2019 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| Skupaj | 17 | 2 | 15 | 12% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [00:40] 02 0s : 00 0s |
DEGENHART Alexandra AUT , ASKÖ Rottenmann |
2. Alpe Adria Adaptiv Turnier 06.04.2025 |
Članice G-3 kg | |||
| 3. krog | [01:17] 00 0s : 11 0s |
SCHÖLER Charlotte GER , Augustinum / SF Harteck München |
2. Alpe Adria Adaptiv Turnier 06.04.2025 |
Članice G-3 kg |




