AJDINOV Veton
Ippon Skopje
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2016 | Nagaoka |
|
Kadeti -60 | 5. | |||
| 12.11.2016 | Zavarovalnica Sava Koroška Open |
|
Ml. kadeti -60 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2016 | Nagaoka |
|
Kadeti -60 | 5. | |||
| 12.11.2016 | Zavarovalnica Sava Koroška Open |
|
Ml. kadeti -60 | / |
Ni rezultatov za prikaz.