KOSIĆ Josip
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2019 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U10 -50 | 3. | |||
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2019 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibani U10 -50 | 3. | |||
| 17.03.2019 | Ippon Krk |
|
Ml. cicibani U10 -42 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.