SOKOLIĆ MIA
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2017 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibanke U10 -28 | 2. | |||
| 12.02.2017 | Labinska Republika |
|
Ml. cicibanke U10 -28 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2017 | Ippon Rovinj |
|
Ml. cicibanke U10 -28 | 2. | |||
| 12.02.2017 | Labinska Republika |
|
Ml. cicibanke U10 -28 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.