VIDA Andras
National Team HUN
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
| 2024 | 10 | 3 | 7 | 30% | ||
| 2023 | 17 | 8 | 9 | 47% | ||
| 2022 | 9 | 3 | 6 | 33% | ||
| 2021 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2019 | 13 | 7 | 6 | 54% | ||
| 2018 | 16 | 8 | 8 | 50% | ||
| 2017 | 21 | 14 | 7 | 67% | ||
| 2016 | 12 | 7 | 5 | 58% | ||
| 2015 | 15 | 11 | 4 | 73% | ||
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 130 | 69 | 61 | 53% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 |
KUROWSKI Jakub POL , Janosik B-Biała |
Warsaw European Open 22.02.2025 |
Člani -60 kg | ||||
| pol finale |
CARRANZA MORENO Alberto ESP |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -60 kg | ||||
| 1/4 |
FITYKA Mateusz POL , GKS Czarni Bytom |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -60 kg | ||||
| 1/8 |
YANG Jonathan USA |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -60 kg | ||||
| 1/16 |
ADAMYAN Vache AUT , UJZ Mühlviertel |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -60 kg | ||||
| 1/32 |
VEKSLER Yehonatan ISR |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -60 kg | ||||
|
ANDRASI Marton HUN , Bajai |
Ljubljana European Open 08.02.2025 |
Člani -60 kg |




