BAĆAC Antonio
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2020 | Labinska Republika |
|
St. dečki +66 | 2. | 0 | ||
| 23.02.2020 | Labinska Republika |
|
Ml. kadeti -81 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2020 | Labinska Republika |
|
St. dečki +66 | 2. | 0 | ||
| 23.02.2020 | Labinska Republika |
|
Ml. kadeti -81 | 5. |
Ni rezultatov za prikaz.