BOŠNJAK Roko
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2016 | Kup Jaska |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 9. | |||
| 20.02.2016 | Black Belt Open |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2016 | Kup Jaska |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 9. | |||
| 20.02.2016 | Black Belt Open |
|
Ml. cicibani U10 -30 | 9. |
Ni rezultatov za prikaz.