PHETMANEE Kwin
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2014 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Skupaj | 9 | 4 | 5 | 44% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WEGELE Alexander GER |
EJU Teplice cadets 16.04.2016 |
Kadeti -60 kg | |||||
| 1/32 |
AYDINC Hakan TUR |
EJU Teplice cadets 16.04.2016 |
Kadeti -60 kg | ||||
|
FRASCA Flavio ITA |
EJU Follonica cadets 20.02.2016 |
Kadeti -60 kg |




