KŁÓSKO ANTONI
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | JUDO BEZ BARIER - TURNIEJ JUDO BIELSKO BIAŁA |
|
MU11 -35 | 3. | |||
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU10 -33 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | JUDO BEZ BARIER - TURNIEJ JUDO BIELSKO BIAŁA |
|
MU11 -35 | 3. | |||
| 08.03.2025 | GKS CZARNI JUDO CUP |
|
MU10 -33 | / |
Ni rezultatov za prikaz.