SZABÓ Réka
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Kadetinje -52 | 1. | |||
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
WU18 -52 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Kadetinje -52 | 1. | |||
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
WU18 -52 | 2. |
Ni rezultatov za prikaz.