კუპატაძე ირაკლი
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2016 | 11 | 5 | 6 | 45% | ||
| 2015 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
| 2013 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| Skupaj | 34 | 16 | 18 | 47% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 |
PINTSIS Christos GER , TSV Eingkeit Dornap |
Tbilisi Grand Slam 22.03.2024 |
Člani -60 kg | ||||
| 1/8 |
BAYRAMOV Turan AZE |
Tbilisi Grand Slam 22.03.2024 |
Člani -60 kg | ||||
| 1/4 |
ANDRASI Marton HUN , Bajai |
Grand Prix Upper Austria 08.03.2024 |
Člani -60 kg |




