DAUDEN ESMEL Cristofol
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2013 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| 2012 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
| Skupaj | 12 | 5 | 7 | 42% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 |
BERLINGER Gabor HUN , Gemenc |
EJU Juniors Paks 12.07.2014 |
Mladinci -66 kg |




