CAMPANA Agata
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 10 | 3 | 7 | 30% | ||
| 2024 | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
| 2023 | 8 | 2 | 6 | 25% | ||
| Skupaj | 30 | 10 | 20 | 33% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [01:48] 00 0s : 10 0s |
PACE MARTINA ITA , 04TN0981-JUDOTEAM GC |
Trofeo Italia_31° Alpe Adria International Judo Trophy (U21) 25.01.2026 |
Mladinke -63 kg | |||
| 1/8 | [01:58] 10 0s : 00 0s |
FUSCO ROSSELLA ITA , 20SS1364-C.S.G.SIENI |
Trofeo Italia_31° Alpe Adria International Judo Trophy (U21) 25.01.2026 |
Mladinke -63 kg |




