RYBA Alicja
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 18 | 11 | 7 | 61% | ||
| 2024 | 12 | 7 | 5 | 58% | ||
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| Skupaj | 35 | 20 | 15 | 57% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [00:37] 00 0s : 10 0s |
KIJAK NATALIA POL , UKS Judo Wolbrom |
XIV POKONUJEMY GRANICE BIELSKO-BIAŁA 10.01.2026 |
FU13 -52 kg | |||
| repasaž | [00:44] 10 0s : 00 1s |
VILČINSKAITĖ KOTRYNA LTU , Ukmerge SC |
XIV POKONUJEMY GRANICE BIELSKO-BIAŁA 10.01.2026 |
FU13 -52 kg | |||
| za 3. mesto | [00:09] 00 0s : 10 0s |
KUBRYN Natalia POL , Feniks Bytom |
XIV POKONUJEMY GRANICE BIELSKO-BIAŁA 10.01.2026 |
FU13 -52 kg |




