DZIEPAK Ignacy
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 21 | 15 | 6 | 71% | ||
| 2024 | 19 | 11 | 8 | 58% | ||
| 2023 | 12 | 11 | 1 | 92% | ||
| 2022 | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
| Skupaj | 59 | 43 | 16 | 73% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [01:00] 10 0s : 00 0s |
TOMASHEVSKYI Ivan POL , Judokan Szczecin |
Puchar Polski Juniorek i Juniorów 01.02.2026 |
MU21 -73 kg | |||
| 1/8 | [00:51] 00 0s : 10 0s |
KOBEL Maksym POL , Raion Pruszcz Gd. |
Puchar Polski Juniorek i Juniorów 01.02.2026 |
MU21 -73 kg |




