ORSINI Marie
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2017 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2016 | 4 | 3 | 1 | 75% | ||
| 2015 | 7 | 5 | 2 | 71% | ||
| 2014 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| 2013 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2011 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| Skupaj | 34 | 18 | 16 | 53% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 |
POP Alexandra ROU |
Continental open women Bratislava 15.02.2020 |
Članice -52 kg | ||||
| 1/8 |
GAMARRA CARBAJAL Brillith PER |
Continental open women Bratislava 15.02.2020 |
Članice -52 kg | ||||
| 1/4 |
TROPAN Teja SLO , IMPOL |
Continental open women Bratislava 15.02.2020 |
Članice -52 kg | ||||
| repasaž |
PETROVIC Nadezda SRB |
Continental open women Bratislava 15.02.2020 |
Članice -52 kg |




