ALBER Bernhard
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2015 | 12 | 4 | 8 | 33% | ||
| 2014 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| 2013 | 16 | 6 | 10 | 38% | ||
| 2012 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2011 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
| Skupaj | 47 | 15 | 32 | 32% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [02:26] 00 1s : 00 3s |
SCHARFETTER Thomas AUT , JC Sanjindo |
Österreichische Staatsmeisterschaft 30.11.2019 |
Člani -90 kg | |||
| repasaž | [00:28] 10 0s : 00 0s |
GRÖSSIG Gerald AUT , JU Pinzgau |
Österreichische Staatsmeisterschaft 30.11.2019 |
Člani -90 kg | |||
| repasaž | [01:14] 11 0s : 00 0s |
BINDER Rainer AUT , UJZ Mühlviertel |
Österreichische Staatsmeisterschaft 30.11.2019 |
Člani -90 kg |




