SIBONI Mia
Perth Judo Club
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 100% | ||
| 2025 | 15 | 15 | 0 | 100% | ||
| 2024 | 5 | 5 | 0 | 100% | ||
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 100% | ||
| Skupaj | 25 | 25 | 0 | 100% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [09:43] 00 2s : 00 0s |
TRAINOR Amelia AUS , Zenbu Judo |
Canberra Int 26-Cadets,JW/JM,SW/SM,Kyu's,Adap, Veterans 13.02.2026 |
Intermediate woman (cadets) -52 kg | |||
| 2. krog | [05:02] 00 0s : 00 0s |
SCHMIDT Lilie AUS , Coral Coast JC |
Canberra Int 26-Cadets,JW/JM,SW/SM,Kyu's,Adap, Veterans 13.02.2026 |
Intermediate woman (cadets) -52 kg |




