ROTUSKI Borys
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 10 | 3 | 7 | 30% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 00 0s : 10 0s |
MATWIEJCZUK Bartłomiej POL , Boa Warszawa |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
MU15 -81 kg | |||
| pol finale | [00:07] 10 0s : 00 0s |
SOKOŁOWSKI Michał POL , Kuma Warszawa |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
MU15 -81 kg | |||
| finale | [00:12] 00 0s : 10 0s |
SOKOŁOWSKI Bartłomiej POL , Klub SameJudo |
Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 07.02.2026 |
MU15 -81 kg |




