GERGORIĆ Toni
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | 2. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibani U10 -34 | / | |||
| 16.02.2025 | Labinska republika |
|
Ml. cicibani U10 -34 | / |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | 2. IPPON 2025 |
|
Ml. cicibani U10 -34 | / | |||
| 16.02.2025 | Labinska republika |
|
Ml. cicibani U10 -34 | / |
Ni rezultatov za prikaz.