OBERMÜLLER Nora
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 22 | 14 | 8 | 64% | ||
| 2024 | 16 | 8 | 8 | 50% | ||
| 2023 | 8 | 7 | 1 | 88% | ||
| Skupaj | 48 | 29 | 19 | 60% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. krog | [03:12] 00 0s : 00 3s |
GRUBER Anna AUT , Judo UNION Kirchham |
OÖ Landesmeisterschaft U12/U14/U16 01.02.2026 |
St. deklice -32 kg | |||
| 2. krog | [01:30] 02 0s : 00 1s |
GRUBER Anna AUT , Judo UNION Kirchham |
OÖ Landesmeisterschaft U12/U14/U16 01.02.2026 |
St. deklice -32 kg |




