RAVAGLIOLI Andrea
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| 2024 | 9 | 4 | 5 | 44% | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| Skupaj | 17 | 6 | 11 | 35% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | [04:00] 01 0s : 00 0s |
GIAMBONA Alessio ITA , 08RE5030-TEAM ARASHI |
08-FRQ_U21 A2_JUDO EMILIA ROMAGNA 22.02.2026 |
Mladinci -60 kg | |||
| repasaž | [02:39] 00 1s : 00 3s |
BELLETTI Filippo ITA , 08RA0566-CS VILLAGE |
08-FRQ_U21 A2_JUDO EMILIA ROMAGNA 22.02.2026 |
Mladinci -60 kg |




