GRDINIĆ Leon
Krk
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2015 | Kup Samobora |
|
Kadeti -73 | 7. | |||
| 07.02.2015 | Labinska Republika |
|
Kadeti -73 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2015 | Kup Samobora |
|
Kadeti -73 | 7. | |||
| 07.02.2015 | Labinska Republika |
|
Kadeti -73 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.