DANIELE CHIARA
01TO3089-KUMIAI SSD
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 22 | 14 | 8 | 64% | ||
| 2024 | 27 | 19 | 8 | 70% | ||
| 2023 | 15 | 11 | 4 | 73% | ||
| Skupaj | 66 | 45 | 21 | 68% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [06:05] 00 0s : 00 1s |
BORTOLUZZI NIVES ITA , 05TV0731-JIGOROKANO |
Trofeo Italia_31° Alpe Adria International Judo Trophy (U18) 24.01.2026 |
Kadetinje -52 kg | |||
| 1/16 | [04:00] 00 1s : 00 0s |
MAGNANI GUENDA ITA , 09LI0159-AS PIOMBINO |
Trofeo Italia_31° Alpe Adria International Judo Trophy (U18) 24.01.2026 |
Kadetinje -52 kg |




