STANCA GIULIA
16LE3531-DOJO ARASHI
| Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2024 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
| 2023 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
| Skupaj | 13 | 3 | 10 | 23% |
| KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [00:28] 02 0s : 00 0s |
TASSINARI Costanza ITA , 07GE0173-PRO RECCO |
Trofeo Italia_31° Alpe Adria International Judo Trophy (U18) 24.01.2026 |
Kadetinje +70 kg |




