ALTIN Ferdi
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2014 | Continental Juniors |
|
Mladinci -55 | / | |||
| 12.07.2014 | EJU Juniors Paks |
|
Mladinci -55 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.
| DATUM | TEKMOVANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MESTO | TOČKE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2014 | Continental Juniors |
|
Mladinci -55 | / | |||
| 12.07.2014 | EJU Juniors Paks |
|
Mladinci -55 | 3. |
Ni rezultatov za prikaz.